Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | EURO 5 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
Motormerk: | SINOTRUCK | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 6 - 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 6.85 maal 2.496 maal 3.79 |
Bruto voertuiggewicht: | 15001-20000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 500-600 liter | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Model: | Gebruikte trekkerkop voor vrachtwagens |
Motor: | 360HP | Kleur: | Klantvereiste |
Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) | Rijtype: | 6*4 Links/rechts rijden |
Maximale snelheid: | 102 km/u | MOQ: | 1 Eenheid |
Motorvermogen: | 380 pk 400 pk 430 pk | Brandstoftank: | 400 liter/600 liter/700 liter/12000 liter |
Tonnage-klasse: | Zware Vrachtwagen |
Voertuigformulier | 6X4 |
Motormodel: | SinotruK MC11.36-50 |
De maximale pk is: | 360 pk |
Emissienormen | Land 5 |
Model versnellingsbak | : SinotruK HW19712CL |
De voorste versnelling is | 12 |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775