|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | Euro 2 |
Jaar: | 2012 | Maak: | Howo |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Transport van ingenieurs |
Motormerk: | Weichai | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 8'17x2.55x3.55 |
De Afmeting van de ladingstank: | 5.4x2.35x1.2 | De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M |
Bruto voertuiggewicht: | 10-15T | Capaciteit (belasting): | 21 - 30t |
Capaciteit van de brandstoftank: | 300-400L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. |
Venster: | Automatisch | Airconditioning: | Automatisch |
Nummer van band: | 10 | Naverkoopservice: | Video-technische ondersteuning, Inrichting, inbedrijfstelling en opleiding, Online-ondersteuning, Gr |
Productnaam: | De Stortplaatsvrachtwagen van SINOTRUK HOWO 6X4 |
Statistieken van transactiegegevens
|
Nieuw energievoertuig
|
Bouwmachines
|
Constructievoertuig
|
Verkoop in totaal
|
2023-6-30
|
850 Eenheid/voertuig
|
352 Eenheid/voertuig
|
86 Eenheid/voertuig
|
4566050000,0 US dollar
|
2022-12-31
|
1670 Eenheid/voertuig
|
682 Eenheid/voertuig
|
260 Eenheid/voertuig
|
9862560000,0 US dollar
|
2021-12-31
|
1460 Eenheid/voertuig
|
750 eenheden/voertuig
|
167 Eenheid/voertuig
|
8564235500,0 US dollar
|
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775