|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | > 450pk | Emissienormen: | Euro 4 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
| Motormerk: | Sinotruk | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 6.985*2.496*3.85M |
| Bruto voertuiggewicht: | 8800 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
| Capaciteit van de brandstoftank: | 500-600 liter | Aansturing: | 6x4 |
| Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Camera |
| Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
| Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning, gratis onderdelen | Productnaam: | Howo T7H |
| Type: | 10 Wiel 6x4 | Motor: | Sinotruk |
| Kleur: | Klantvereiste | Maximale snelheid: | 101 km/uur |
| Rijtype: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | banden: | 295/80R22.5 16PR |
| Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) | MOQ: | 1 Eenheid |
| Laadcapaciteit: | 31-40 ton |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775