|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Links |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | > 450pk | Emissienormen: | EURO 6 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
| Motormerk: | Sinotruk | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | Sinotruk | Transmissietype: | Handleiding |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm | Grootte: | 7120 x 2496 x 3850 mm |
| Bruto voertuiggewicht: | 5001-10000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
| Capaciteit van de brandstoftank: | ≥ 600L | Aansturing: | 6x4 |
| Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Camera |
| Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
| Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Rijtype: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
| Paardenkracht: | 351 pk-630 pk | Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) |
| banden: | 12R22.5 | Merken: | Sinotruk |
| Kleur: | Klantvereiste | Kracht: | 430-630 pk |
| Maximale snelheid: | 89 | Versnellingsbak: | Sinotruk merk |
| Rijden: | 6*4Rijden aan de linkerkant |
|
Voertuigformulier
|
6X4
|
|
Motormodel:
|
SinotruK MC13.50-61
|
|
Maximaal vermogen
|
500 pk
|
|
Emissienormen
|
Land 6
|
|
Transmissie-model:
|
SinotruK HW25712XSTL
|
|
Voorafgang
|
12
|
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775