|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | EURO 5 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
| Motormerk: | Sinotruk | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 16 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 6.88*2.496*3.155M |
| Bruto voertuiggewicht: | 8800 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
| Capaciteit van de brandstoftank: | ≥ 600L | Aansturing: | 6x4 |
| Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Camera |
| Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
| Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning, gratis onderdelen | Productnaam: | HOWO TX |
| Type: | 10 Wiel 6x4 | Motor: | 480 pk 530 pk |
| Kleur: | Klantvereiste | Maximale snelheid: | 110 km/uur |
| Rijtype: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | banden: | 12R22.5 |
| Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) | MOQ: | 1 Eenheid |
| Laadcapaciteit: | 31-40 ton |
Voertuigformulier | 6X4 |
Motormodel | Weichai WP10.5H430E50 |
Maximaal paardenkracht | is 430 pk |
Emissienormen | Land 5 |
Transmissie-model | SinotruK HW25716XSTCL |
Voorafgang | 16 |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775