Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | Euro 2 |
Jaar: | 2012 | Maak: | Howo |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Snelwegvervoer bovenop |
Motormerk: | Weichai | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1000-1500 Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 7.575x2.496x3.125 |
De Afmeting van de ladingstank: | 5.8x2.3x1.5 | De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M |
Bruto voertuiggewicht: | 10-15T | Capaciteit (belasting): | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 200-300L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. |
Venster: | Automatisch | Airconditioning: | Automatisch |
Nummer van band: | 10 | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vrije vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de rep |
Productnaam: | Afvalwagen |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775