Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 251 - 350 pk | Emissienormen: | Euro 4 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
Motormerk: | Sinotruk | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 6 - 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1000-1500 Nm | Grootte: | 6.98*2.496*3.72M |
Bruto voertuiggewicht: | 20001-25000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 400-500L | Aansturing: | 6x2 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Handleiding | Nummer van band: | 8 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, callcenters in het buitenland, online ondersteuning, gratis onderdele | Productnaam: | Howo |
Type: | 8Wheel6*4 | Motor: | Sinotruk |
Kleur: | Klantvereiste | Maximale snelheid: | 102 km/uur |
Rijtype: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | banden: | 12R22.5 |
Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) | MOQ: | 1 Eenheid |
Laadcapaciteit: | 31-40 ton |
6Voertuigformulier | 6*2 |
Motormodel | SinotruK MC07.34-40 |
Maximaal paardenkracht | 340 pk |
Emissienormen | Euro 4 |
Model versnellingsbak | SinoTRUK HW19712L |
Voorafgang | 12e snelheid |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775