|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | 251 - 350 pk | Emissienormen: | Euro 3 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Logistiekvervoer |
| Motormerk: | SINOTRUCK | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 6.985*2.496*3.56M |
| Bruto voertuiggewicht: | 5001-10000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
| Capaciteit van de brandstoftank: | 400-500L | Aansturing: | 6x4 |
| Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | 360° |
| Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
| Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Kleur: | Klantvereiste |
| Rijtype: | 6*4 Linkshandig rijden | banden: | 12.00R20 |
| Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) | Type: | Gebruikte 6X4 trekker |
| Paardenkracht: | 340 | Brandstoftank: | 400L aluminiumlegering |
| Brandstof: | Dieselvoertuig | MOQ: | 1 Eenheid |
| Versnellingsbak: | 10 versnellingen handleiding |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775