|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | EURO 5 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
Motormerk: | Sinotruk | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | Sinotruk | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 16 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm | Grootte: | 7510 x 2496 x 3980 mm |
Bruto voertuiggewicht: | 5001-10000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
Capaciteit van de brandstoftank: | ≥ 600L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Rijtype: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
Paardenkracht: | 351 pk-630 pk | Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) |
banden: | 295/80R22.5 | Merken: | Sinotruk |
Kleur: | Klantvereiste | Kracht: | 430-630 pk |
Maximale snelheid: | 101 | Versnellingsbak: | Sinotruk merk |
Rijden: | 6*4Rijden aan de linkerkant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775