|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | > 450pk | Emissienormen: | EURO 6 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
| Motormerk: | SINOTRUCK | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Automatisch |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 6.52*2.496*3.98M |
| Bruto voertuiggewicht: | 15001-20000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
| Capaciteit van de brandstoftank: | ≥ 600L | Aansturing: | 4x2 |
| Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | 360° |
| Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
| Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 6 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Emissie: | Euro twee.3.4.5 (facultatief) |
| Rijtype: | 4*2Rijden met de linkerhand | Paardenkracht: | 480 pk |
| Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775