Productdetails:
|
Kenmerken: | KRAAN voor vrachtwagens | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Bouw, baanplaats, lading |
Nominale laadcapaciteit: | 3-16 ton | Nominaal hefmoment: | 350 KN.m |
Max. Lifthoogte: | 25 m | Span: | als vereiste |
Garantie: | 1 jaar | Merk van de hydraulische cilinder: | als ontwerp |
Hydraulische pompmerk: | als ontwerp | Hydraulische klepmerken: | als ontwerp |
Motormerk: | als ontwerp | Verslag van de test van de machine: | - Ja, dat klopt. |
Video-uitgaande inspectie: | - Ja, dat klopt. | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, Versnellingsbak |
Gewicht (kg): | 15000 KG | Boomtype: | Facultatief: knokkelboom |
Type: | Vrachtwagen Gemaakte kraan Mobiele kraan Vrachtwagen | Rijtype: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/voor Keus |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775