|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | 251 - 350 pk | Emissienormen: | EURO 5 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Deel-lading vervoer |
| Motormerk: | SINOTRUCK | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | 6 - 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | SINOTRUCK | Transmissietype: | Handleiding |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 1000-1500 Nm | Grootte: | 6.055 maal 2,5 maal 3.2 |
| Bruto voertuiggewicht: | 15001-20000 kg | Capaciteit (belasting): | 31 - 40T |
| Capaciteit van de brandstoftank: | 400-500L | Aansturing: | 4x2 |
| Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | 360° |
| Cruisecontrole: | Geen | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
| Airconditioning: | Handleiding | Nummer van band: | 6 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Paardenkracht: | 351 pk-450 pk |
| banden: | 12R22.5 | Rijtype: | Rij aan de linkerkant. |
| Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775