|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Links |
|---|---|---|---|
| Paardenkracht: | 351 - 480 pk | Emissienormen: | EURO 5 |
| Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Logistiekvervoer |
| Motormerk: | Cummins | Brandstoftype: | Diesel |
| Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
| Versnellingsbakmerk: | Snel. | Transmissietype: | Handleiding |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 13 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 6.35-2.55-3.98m |
| Bruto voertuiggewicht: | 5001-10000 kg | Capaciteit (belasting): | 21 - 30t |
| Capaciteit van de brandstoftank: | ≥ 600L | Aansturing: | 4x2 |
| Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
| zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | 360° |
| Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
| ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
| Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
| Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 6 |
| Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Rijtype: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
| Emissie: | EURO 3/4/5/6 | Paardenkracht: | 440hp |
| Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775