Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 251 - 350 pk | Emissienormen: | Euro 2 |
Jaar: | 2012 | Maak: | Howo |
Segement: | Minivrachtwagen | Marktsegment: | Het stedelijke vervoer van de bouwmest |
Motormerk: | Mitsubishi | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 6 - 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | Snel. | Transmissietype: | Automatisch |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 500-1000Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 6980*2496*3150 mm |
De Afmeting van de ladingstank: | 6500 mm*2200*2500 | De lengte van de ladingstank: | 6.28m |
Bruto voertuiggewicht: | 7950 | Capaciteit (belasting): | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 500-600 liter | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen: | Geen | Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. |
Venster: | Handleiding | Airconditioning: | Handleiding |
Nummer van band: | 10 | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning, gratis onderdelen |
Rijtype: | 6*4 Linkshandig rijden | Paardenkracht: | 460 pk-580 pk |
Emissie: | EURO 3/4/5/6 | Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775