Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | > 450pk | Emissienormen: | EURO 5 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Logistiekvervoer |
Motormerk: | Sinotruk MC11.44-50 | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 6 - 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | Sinotruk | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 16 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 2500Nm | Grootte: | 6985x2496x3850 |
Bruto voertuiggewicht: | 5001-10000 kg | Capaciteit (belasting): | 21 - 30t |
Capaciteit van de brandstoftank: | 500-600 liter | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Geen |
Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 10 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Paardenkracht: | 420-520 pk |
banden: | 12.00R20 | Wielbasis ((mm): | 3225+1350 |
Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775