Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 251 - 350 pk | Emissienormen: | EURO 6 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Vervoer in havens |
Motormerk: | DONGFENG | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 6 - 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | Snel 8JS125TA | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm | Grootte: | 6080 x 2524 x 3000 mm |
Bruto voertuiggewicht: | 6800 kg | Capaciteit (belasting): | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 300-400L | Aansturing: | 4x2 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
zetelrijen: | De helft van rij | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | Geen | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Geen |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
Airconditioning: | Handleiding | Nummer van band: | 6 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning, gratis onderdelen | Rijtype: | 4x2 Linkshandig rijden |
Maximale snelheid: | 90 km/u | Kleur: | Klantvereiste |
Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775