Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Emissienormen: | EURO 5 | Segement: | Lichte vrachtwagen |
Marktsegment: | Deel-lading vervoer | Motormerk: | YUCHAI |
Brandstoftype: | Elektrisch | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Paardenkracht: | < 150pk |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 2500Nm | Grootte: | 5.995x2.21x3.14 |
De Afmeting van de ladingstank: | 4.15X2.1X2.1 | De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m |
Type ladingtank: | BESTELWAGEN | Bruto voertuiggewicht: | <> |
Capaciteit (belasting): | 1 - 10t | Capaciteit van de brandstoftank: | 100-200L |
Aansturing: | 4x2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Luchtophanging | zetelrijen: | Een enkele rij |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. |
Venster: | Automatisch | Airconditioning: | Automatisch |
Nummer van band: | 6 | Naverkoopservice: | Overzeese callcenters, installatie, inbedrijfstelling en opleiding, online ondersteuning, onderhoud |
Productnaam: | Van Truck | Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775