Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Emissienormen: | EURO 6 | Segement: | Lichte vrachtwagen |
Marktsegment: | Logistiekvervoer | Motormerk: | Weichai |
Brandstoftype: | Elektrisch | Motorcapaciteit: | 4 - 6L |
Paardenkracht: | 150 - 250hp | Versnellingsbakmerk: | Snel. |
Transmissietype: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 2 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 | Maximaal koppel ((Nm): | 1000-1500 Nm |
Grootte: | 5995 x 2120 x 3150 mm | De Afmeting van de ladingstank: | 4040x2050x2150 mm |
De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m | Type ladingtank: | BESTELWAGEN |
Bruto voertuiggewicht: | 25001-30000 kg | Capaciteit (belasting): | 1 - 10t |
Capaciteit van de brandstoftank: | 100-200L | Aansturing: | 4x2 |
Passagiers: | 3 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
zetelrijen: | Een enkele rij | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Automatisch |
Airconditioning: | Automatisch | Nummer van band: | 6 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning, gratis onderdelen | banden: | 7.00R16LT |
Strijdtype: | 4*2 | Achterwiel: | 3800mm |
Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775