Productdetails:
|
Voorwaarde: | gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | Euro 3 |
Segement: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Mijnbouwvervoer |
Motormerk: | Cummins | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 2000-2500Nm | Grootte: | 9600*2400*3500 |
Bruto voertuiggewicht: | 20001-25000 kg | Capaciteit (belasting): | 41 - 50t |
Capaciteit van de brandstoftank: | 400-500L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 4 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
zetelrijen: | Dubbele rij | Achtercamera: | 360° |
Cruisecontrole: | ACC | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van verschillende media: | - Ja, dat klopt. | Venster: | Handleiding |
Airconditioning: | Handleiding | Nummer van band: | 12 |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Haven: | Aflevering naar de dichtstbijzijnde haven volgens de vraag van de klant |
Statistieken van transactiegegevens | Nieuw energievoertuig | Bouwmachines | Constructievoertuig | Verkoop in totaal |
2023-6-30 | 850 Eenheid/voertuig | 352 Eenheid/voertuig | 86 Eenheid/voertuig | 4566050000,0 US dollar |
2022-12-31 | 1670 Eenheid/voertuig | 682 Eenheid/voertuig | 260 Eenheid/voertuig | 9862560000,0 US dollar |
2021-12-31 | 1460 Eenheid/voertuig | 750 eenheden/voertuig | 167 Eenheid/voertuig | 8564235500,0 US dollar |
Contactpersoon: Mr. Jia
Tel.: +86-13644134775